| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
2,828 | 3,462 | 734 | 938 |
พฤศจิกายน 2025
|
891 | 1,145 | 204 | 517 |
ตุลาคม 2025
|
482 | 756 | 187 | 938 |
กันยายน 2025
|
439 | 450 | 116 | 555 |
| 2025-09-01 | 64 | 67 | 5 | 297 |
| 2025-09-02 | 56 | 59 | 2 | 452 |
| 2025-09-03 | 34 | 34 | 4 | 203 |
| 2025-09-04 | 84 | 85 | 1 | 480 |
| 2025-09-05 | 6 | 7 | 4 | 188 |
| 2025-09-06 | 11 | 11 | 8 | 416 |
| 2025-09-07 | 4 | 4 | 2 | 501 |
| 2025-09-08 | 5 | 5 | 2 | 186 |
| 2025-09-09 | 9 | 9 | 6 | 394 |
| 2025-09-10 | 10 | 10 | 9 | 185 |
| 2025-09-11 | 11 | 11 | 4 | 174 |
| 2025-09-12 | 8 | 8 | 3 | 158 |
| 2025-09-13 | 12 | 12 | 5 | 145 |
| 2025-09-14 | 6 | 6 | 1 | 156 |
| 2025-09-15 | 3 | 3 | 5 | 131 |
| 2025-09-16 | 7 | 7 | 6 | 102 |
| 2025-09-17 | 4 | 4 | 4 | 555 |
| 2025-09-18 | 15 | 15 | 5 | 104 |
| 2025-09-19 | 11 | 11 | 3 | 78 |
| 2025-09-20 | 7 | 7 | 0 | 68 |
| 2025-09-21 | 4 | 4 | 1 | 424 |
| 2025-09-22 | 5 | 5 | 6 | 295 |
| 2025-09-23 | 4 | 5 | 5 | 169 |
| 2025-09-24 | 7 | 8 | 5 | 285 |
| 2025-09-25 | 9 | 9 | 2 | 78 |
| 2025-09-26 | 12 | 12 | 4 | 281 |
| 2025-09-27 | 5 | 5 | 0 | 161 |
| 2025-09-28 | 11 | 12 | 4 | 269 |
| 2025-09-29 | 9 | 9 | 4 | 215 |
| 2025-09-30 | 6 | 6 | 6 | 268 |
สิงหาคม 2025
|
295 | 308 | 64 | 210 |
กรกฎาคม 2025
|
304 | 321 | 25 | 260 |
| 2025-07-01 | 0 | 1 | 5 | 187 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2025-07-03 | 109 | 110 | 2 | 196 |
| 2025-07-04 | 0 | 4 | 5 | 188 |
| 2025-07-05 | 104 | 109 | 4 | 210 |
| 2025-07-06 | 44 | 46 | 3 | 212 |
| 2025-07-07 | 5 | 6 | 0 | 197 |
| 2025-07-08 | 30 | 32 | 5 | 260 |
| 2025-07-09 | 12 | 13 | 1 | 193 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 120 |
มิถุนายน 2025
|
401 | 466 | 120 | 206 |
พฤษภาคม 2025
|
16 | 16 | 18 | 13 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 75 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 83 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 54 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 54 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
มีนาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
มิถุนายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
พฤษภาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
เมษายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
มีนาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
มกราคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2020
|
1,177 | 1,184 | 10 | 13 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
พฤศจิกายน 2020
|
1 | 1 | 2 | 13 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
กันยายน 2020
|
1,173 | 1,180 | 7 | 13 |
สิงหาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กรกฎาคม 2020
|
2 | 2 | 0 | 9 |
มิถุนายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
พฤษภาคม 2020
|
1 | 1 | 1 | 4 |