| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
386 | 389 | 169 | 225 |
มกราคม 2026
|
386 | 389 | 169 | 225 |
2025
|
67,805 | 69,319 | 1,086 | 938 |
ธันวาคม 2025
|
64,689 | 65,494 | 321 | 324 |
พฤศจิกายน 2025
|
1,179 | 1,508 | 235 | 517 |
ตุลาคม 2025
|
482 | 756 | 187 | 938 |
กันยายน 2025
|
439 | 450 | 116 | 555 |
สิงหาคม 2025
|
295 | 308 | 64 | 210 |
กรกฎาคม 2025
|
304 | 321 | 25 | 260 |
มิถุนายน 2025
|
401 | 466 | 120 | 206 |
พฤษภาคม 2025
|
16 | 16 | 18 | 13 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 75 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 83 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 54 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 54 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
มีนาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
มิถุนายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
พฤษภาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
เมษายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
มีนาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
มกราคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2020
|
1,177 | 1,184 | 10 | 13 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
พฤศจิกายน 2020
|
1 | 1 | 2 | 13 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
กันยายน 2020
|
1,173 | 1,180 | 7 | 13 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-07 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-09-08 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2020-09-09 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-12 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-16 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 2020-09-17 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 2020-09-18 | 31 | 32 | 0 | 8 |
| 2020-09-19 | 336 | 336 | 0 | 11 |
| 2020-09-20 | 555 | 555 | 0 | 12 |
| 2020-09-21 | 238 | 238 | 0 | 13 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
สิงหาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กรกฎาคม 2020
|
2 | 2 | 0 | 9 |
มิถุนายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
พฤษภาคม 2020
|
1 | 1 | 1 | 4 |